7465/7455
搭载高速、可变积分功能的DMM高性能系列
根据用途准备2种机型
7465:6½位(1 199 999)
7455:5½位(319 999)高速采样:20 000 次/秒
可变积分功能:10 μs ~ 10 s
DC电压测量2通道输入
白金测温电阻体による温度测量功能
多彩的接口
USB、LAN标准配置
GPIB(工厂选配)
7465/7455规格
7465 | 7455 | |
最大表示 | 1 199 999 | 319 999 |
测量速度(次/秒) | 20 000 | 20 000 |
直流电压测量 | 100 nV ~ 1 000 V | 1 μV ~ 1 000 V |
精度(代表值) | 35 ppm | 100 ppm |
输入阻抗(代表值) | 10 GΩ以上 | 1 GΩ以上 |
直流电流测量 | 100 pA ~ 3 A | 10 nA ~ 3 A |
温度测量 | Pt, JPt | Pt, JPt |
接口 | USB, LAN | USB, LAN |
数字输出 | 标准 | 标准 |
数据与内存 | 100 000 | 100 000 |
使用环境范围 | 环境温度:0 ℃~ +50 ℃ |
|---|---|
保存环境范围 | 环境温度:-25 ℃~ +70 ℃ |
热身时间 | 60 分以上 |
表示 | 10位7桁、7段VA液晶显示 |
切换频道 | 自动和手动 |
输入方式 | 浮动方式 |
最大允许印加电压
| V,Ω,Hz-COM端子间 | 1000 V峰值,700 V有效值,2.2×107 V・Hz |
|---|---|
| 4WΩ,Bch Hi-Lo端子间 | 200 V峰值 |
| 4WΩ,Bch Hi/Lo-COM端子 | 200 V峰值 |
| V,Ω,Hz-底盘间 | 1000 V峰值 |
| COM端子-底盘间 | 500 V峰值 |
| 4WΩ,Bch Hi/Lo-机箱间 | 500 V峰值 |
测量方式 | 积分方式 |
|---|---|
过载表示 | OL 表示 |
输入端子切换 | 前/后切换(手动/遥控) |
内存 | 数据/内存:最大 100 000 数据 |
触发功能 | 外部触发:外部触发信号、面板键、BUS |
电源 | 交流电源:100 V/120 V/220 V/240 V(用户可切换) |
电源频率 | 50 Hz/60 Hz |
能耗 | 17 VA 以下 |
尺寸 | 约 212(宽)× 88(高)× 340(深) mm |
质量 | 4.5 kg 以下 |
安全性 | IEC61010-1 Ed.3 兼容 测量类别Ⅱ |
EMC | EN61326-1 A类标准 |
耐震性 | IEC60068-2-6 兼容 2 G |



